HASSFULL(哈思孚)智能制造
匠心智造品质,科技让品质更可靠,我们提供一站式铝及工程塑料数控加工解决方案,解决客户加工难题,为客户创造效益。
设备配置表 | HASSFULL-MF1325 |
---|---|
项目 | 标准值 |
X/Y/Z轴定位精度 | ±0.02mm |
X/Y/Z轴重复定位精度 | ±0.02mm |
X/Y/Z轴工作行程 | 1300/2500/200mm |
龙门梁距离工作台 | 200mm |
工作台尺寸 | 1300×2500mm |
工作台装夹方式 | 真空台面,吸夹两用 |
真空泵功率 | 7.5kW |
主轴功率 | 7.5kW |
主轴转速 | 4000-24000r/min |
主轴动平衡等级 | G0.4 |
主轴冷却方式 | 油冷/水冷 |
主轴刀柄 | BT30 |
主轴刀夹 | SK16 |
刀库类型 | 伺服圆盘刀库 |
刀库容量 | 8 |
X/Y/Z最大位移速度 | 65000/65000/15000mm/min |
最高切削速度 | 25000mm/min |
控制系统 | 全闭环总线绝对值 |
系统屏幕 | 10.4英寸 |
驱动系统 | 交流伺服 |
工作电压 | 380V/3ph/50Hz |
气源压力 | ≥0.7MPa |
整机重量 | 1700kg |
控制柜尺寸 | 920×603×2030mm |
机床尺寸 | 2520×3490×2100mm |
机器占地尺寸 | 3210×3490mm |
备注:以上参数仅供参考,进一步了解设备详细内容,请直接联系我们。
Application field
MF1325加工中心可有效有质的加工非金属材料,包括超高分子量聚乙烯材料、蜂窝板、绝缘材料、PP、PE、ABS、PCB、木板等。
一次装夹1300x2500mm的材料
绝缘板真空台面,吸夹两用
高效加工精度为0.03-0.1mm的工件